地区:重庆 | 所在地: |
总面积:98861 平方米 | 建设用地面积:98861平方米 |
规划建筑面积:276811 平方米 | 代征面积:暂无 |
容积率:>1并且≤2.8 | 绿化率:≥30% |
商业比例:暂无 | 建筑密度:≤40% |
限制高度:≤100米 | 出让形式:拍卖 |
出让年限:50年 | 位置:忠县白公街道 |
四至:忠县白公街道 | 规划用途:城镇住宅用地 |
交易状况:已成交 | 竞得方:重庆市中博置业有限公司 |
起始日期:2019-09-04 | 截止日期:2019-09-04 |
成交日期:2019-09-04 | 交易地点:忠县规划和自然资源局 |
起始价:暂无 | 成交价:21552万元 |
楼面地价:779元 | 溢价率:暂无 |
土地公告:忠县白公街道土地公告 | 咨询电话:023-54235389 |
保证金:11000万元 | 最小加价幅度:暂无 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[重庆市] 忠县白公街道 | 住宅用地 | 未成交 |
[重庆市] 忠县白公街道 | 住宅用地 | 已成交 |
[重庆市] 忠县白公街道 | 住宅用地 | 已成交 |
[重庆市] 忠县忠州街道 | 住宅用地 | 已成交 |
[重庆市] 忠县白公街道 | 住宅用地 | 已成交 |
[重庆市] 忠县忠州街道 | 住宅用地 | 未成交 |
2019年11月,全国300个城市共推出土地2994宗,推出土地面积11400万平方米,同比减少...[查看详情]