地区:广东 | 所在地:惠州 |
总面积:60514 平方米 | 建设用地面积:60514平方米 |
规划建筑面积:60514 平方米 | 代征面积:暂无 |
容积率:≤1 | 绿化率:≥35 |
商业比例:暂无 | 建筑密度:≤30 |
限制高度:暂无 | 出让形式:挂牌 |
出让年限:50 | 位置:龙门县龙城街道江厦村、花围村 |
四至:龙门县龙城街道江厦村、花围村 | 规划用途:教育用地 |
交易状况:成交****** | 竞得方:****** |
起始日期:2019-08-30 | 截止日期:2019-09-12 |
成交日期:****** | 交易地点:****** |
起始价:****** | 成交价:****** |
楼面地价:****** | 溢价率:****** |
土地公告:****** | 咨询电话:****** |
保证金:1121.00万元 | 最小加价幅度:70.00 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[惠州市] 龙田镇武深高速龙田出口旁 | 工业用地 | 未成交 |
[惠州市] 龙田镇武深高速龙田出口旁 | 工业用地 | 未成交 |
[惠州市] 龙田镇武深高速龙田出口旁 | 工业用地 | 未成交 |
[惠州市] 龙门县地派镇合子村 | 其它用地 | 未成交 |
[惠州市] 蓝田瑶族乡龙新公路蓝田村委路段旁 | 其它用地 | 流拍 |
[惠州市] 蓝田瑶族乡龙新公路蓝田村委路段旁 | 其它用地 | 已成交 |
2019年11月,全国300个城市共推出土地2994宗,推出土地面积11400万平方米,同比减少...[查看详情]