地区:广东 | 所在地:惠州 |
总面积:1995 平方米 | 建设用地面积:1256平方米 |
规划建筑面积:8344 平方米 | 代征面积:739平方米 |
容积率:大于或等于1并且小于或等于4.18 | 绿化率:暂无 |
商业比例:暂无 | 建筑密度:暂无 |
限制高度:暂无 | 出让形式:挂牌 |
出让年限:70 | 位置:惠州市惠城区江北22号小区JB22-01地块 |
四至:惠州市惠城区江北22号小区JB22-... | 规划用途:住宅、商服 |
交易状况:成交****** | 竞得方:****** |
起始日期:2019-07-29 | 截止日期:2019-08-12 |
成交日期:****** | 交易地点:****** |
起始价:****** | 成交价:****** |
楼面地价:****** | 溢价率:****** |
土地公告:****** | 咨询电话:****** |
保证金:1191万元 | 最小加价幅度:50 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[惠州市] 惠城区汝湖金石四路南侧JBD62-09 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
[惠州市] 惠州市惠城区小金口金源片区JYPQ03-13、JYPQ03-26 | 住宅用地 | 已成交 |
[惠州市] 惠州市惠城区江北22号小区JB22-01地块 | 住宅用地 | 已成交 |
[惠州市] 惠州市惠城区桥东文头岭鹿江沥LJL-43-09-01 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
[惠州市] 惠州市惠城区桥东文头岭鹿江沥LJL-43-10-01 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
[惠州市] 惠州市惠城区桥东文头岭鹿江沥LJL-43-11-02 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
2019年11月,全国300个城市共推出土地2994宗,推出土地面积11400万平方米,同比减少...[查看详情]