地区:河南 | 所在地:郑州 |
总面积:4985 平方米 | 建设用地面积:4985平方米 |
规划建筑面积:2492 平方米 | 代征面积:暂无 |
容积率:<0.5 | 绿化率:>25% |
商业比例:暂无 | 建筑密度:<45% |
限制高度:<15米 | 出让形式:挂牌 |
出让年限:40年 | 位置:导航路以南、华夏大道以东 |
四至:导航路以南、华夏大道以东 | 规划用途:零售商业用地 |
交易状况:成交****** | 竞得方:****** |
起始日期:2019-06-19 | 截止日期:2019-07-02 |
成交日期:****** | 交易地点:****** |
起始价:****** | 成交价:****** |
楼面地价:****** | 溢价率:****** |
土地公告:****** | 咨询电话:****** |
保证金:3099万元 | 最小加价幅度:200 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[郑州市] 导航路以南、凌烟街以东 | 住宅用地 | 未成交 |
[郑州市] 导航路以南、凌烟街以西 | 住宅用地 | 未成交 |
[郑州市] 华夏大道以东,领航路以北 | 住宅用地 | 未成交 |
[郑州市] 洞庭湖路(郑港西路)以南,凌飞街(翠台街)以西 | 综合用地(含住宅) | 未成交 |
[郑州市] 明星路以南、银港大道以西 | 住宅用地 | 未成交 |
[郑州市] 明星路以南、秉蘭街以东 | 住宅用地 | 未成交 |
2019年11月,全国300个城市共推出土地2994宗,推出土地面积11400万平方米,同比减少...[查看详情]