地区:广西壮族自治区 | 所在地:北海 |
总面积:96 平方米 | 建设用地面积:96平方米 |
规划建筑面积:563 平方米 | 代征面积:暂无 |
容积率:大于或等于1并且小于或等于5.86 | 绿化率:暂无 |
商业比例:暂无 | 建筑密度:小于或等于100 |
限制高度:暂无 | 出让形式:拍卖 |
出让年限:70年 | 位置:廉州镇收费站小区61号 |
四至:廉州镇收费站小区61号 | 规划用途:城镇住宅用地 |
交易状况:成交****** | 竞得方:****** |
起始日期:2019-06-14 | 截止日期:2019-06-14 |
成交日期:****** | 交易地点:****** |
起始价:****** | 成交价:****** |
楼面地价:****** | 溢价率:****** |
土地公告:****** | 咨询电话:****** |
保证金:28万元 | 最小加价幅度:3 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[北海市] 廉州镇龙门江水库南侧 | 住宅用地 | 已成交 |
[北海市] 廉州镇收费站小区61号 | 住宅用地 | 已成交 |
[北海市] 合浦县廉州镇北河东路口 | 住宅用地 | 已成交 |
[北海市] 合浦县廉州大道西侧第一排170号 | 住宅用地 | 已成交 |
[北海市] 廉州镇收费站小区60号 | 住宅用地 | 已成交 |
[北海市] 廉州镇收费站小区39号 | 住宅用地 | 已成交 |
2019年11月,全国300个城市共推出土地2994宗,推出土地面积11400万平方米,同比减少...[查看详情]