地区:浙江 | 所在地:杭州 |
总面积:42517 平方米 | 建设用地面积:42517平方米 |
规划建筑面积:114796 平方米 | 代征面积:暂无 |
容积率:>1.2≤2.7 | 绿化率:≥35 |
商业比例:暂无 | 建筑密度:≤22 |
限制高度:≤65 | 出让形式:挂牌 |
出让年限:70、40年 | 位置:上城区(望江单元SC0402-R21-08地块),东至规划凯旋路,南至望江路,西至规划始板桥直街,北至规划映霞街。 |
四至:上城区(望江单元SC0402-R21... | 规划用途:住宅(设配套公建)用地 |
交易状况:已成交 | 竞得方:杭州滨泰投资管理有限公司 |
起始日期:2019-04-04 | 截止日期:2019-04-16 |
成交日期:2019-04-16 | 交易地点:杭州市公共资源交易中心 |
起始价:400317万元 | 成交价:520317万元 |
楼面地价:45325元 | 溢价率:29.98% |
土地公告:望江单元SC0402-R21-08土地公告 | 咨询电话:0571-85085448,88227490 |
保证金:80100万元 | 最小加价幅度:1000 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[杭州市] 望江单元SC0402-R21-08地块 | 住宅用地 | 已成交 |
[杭州市] 望江单元SC0402-R21-05地块、SC0402-R22-16地块 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
[杭州市] 南星单元D-05地块 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
[杭州市] 紫阳南星单元SC0501-01地块 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
[杭州市] 上城区近江单元SC0302-05地块 | 住宅用地 | 已成交 |
[杭州市] 上城区南星单元B-02地块 | 住宅用地 | 已成交 |
2019年11月,全国300个城市共推出土地2994宗,推出土地面积11400万平方米,同比减少...[查看详情]