地区:江苏 | 所在地:南京 |
总面积:75258 平方米 | 建设用地面积:69783平方米 |
规划建筑面积:104674 平方米 | 代征面积:暂无 |
容积率:≥1.01且≤1.5 | 绿化率:≥35% |
商业比例:暂无 | 建筑密度:≤25% |
限制高度:≤35 | 出让形式:挂牌 |
出让年限:70 | 位置:东至江北快速路,南至七里河大街,西至规划道路,北至规划道路 |
四至:东至江北快速路,南至七里河大街,西至... | 规划用途:R2二类居住用地 |
交易状况:已成交 | 竞得方:南京栖霞建设股份有限公司 |
起始日期:2019-06-01 | 截止日期:2019-06-12 |
成交日期:2019-06-12 | 交易地点:南京市江北新区管委会规划与国土局 |
起始价:172000万元 | 成交价:230000万元 |
楼面地价:21973元 | 溢价率:33.72% |
土地公告:江北新区江北快速路以西、规划道路以土地公告 | 咨询电话:(025)88029883、025)89691821 |
保证金:86000万元 | 最小加价幅度:1000 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[南京市] 浦口区桥林街道浦乌路以南、南湾街以西01地块 | 住宅用地 | 已成交 |
[南京市] 江北新区横江大道以东、石佛路以南地块 | 住宅用地 | 已成交 |
[南京市] 江北新区江北快速路以东、四方路以南地块 | 住宅用地 | 已成交 |
[南京市] 江北新区迎江路以东、吉庆路以北地块 | 住宅用地 | 已成交 |
[南京市] 浦口区江浦街道浦云路以东、紫创路以南02地块 | 住宅用地 | 已成交 |
[南京市] 浦口区桥林街道浦乌路以西、双峰路以南地块 | 住宅用地 | 已成交 |
2019年11月,全国300个城市共推出土地2994宗,推出土地面积11400万平方米,同比减少...[查看详情]