地区:江苏 | 所在地:南京 |
总面积:3302 平方米 | 建设用地面积:3302平方米 |
规划建筑面积:3962 平方米 | 代征面积:暂无 |
容积率:≥1.01且≤1.2 | 绿化率:≥20% |
商业比例:暂无 | 建筑密度:≤55% |
限制高度:≤24 | 出让形式:挂牌 |
出让年限:50 | 位置:六合区新材料产业园支二路西侧、双巷路以北 |
四至:六合区新材料产业园支二路西侧、双巷路... | 规划用途:工业 |
交易状况:已成交 | 竞得方:南京佳盛金属表面处理有限公司 |
起始日期:2019-01-11 | 截止日期:2019-02-12 |
成交日期:2019-02-12 | 交易地点:南京市国土资源局六合分局 |
起始价:121万元 | 成交价:121万元 |
楼面地价:305元 | 溢价率:暂无 |
土地公告:新材料产业园支二路西侧、双巷路以北土地公告 | 咨询电话:025-57126015 |
保证金:25万元 | 最小加价幅度:5 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[南京市] 雄州金通路南侧、六瓜路西侧、骁营路北侧工业地块 | 工业用地 | 已成交 |
[南京市] 雄州一号次干路南侧、六瓜路西侧、金通路北侧科研地块 | 工业用地 | 已成交 |
[南京市] 新材料产业园支二路西侧、双巷路以北工业地块 | 工业用地 | 已成交 |
[南京市] 开发区新港湾路东侧、龙杨路以北工业地块 | 工业用地 | 已成交 |
[南京市] 六合区马鞍街道马集工业集中区 | 工业用地 | 已成交 |
[南京市] 南京中山科技园 | 工业用地 | 已成交 |
本周监测40个主要城市土地推出量环比减少48%,成交量环比增加22%,出让金总额较上...[查看详情]