地区:陕西 | 所在地:西安 |
总面积:29605 平方米 | 建设用地面积:29605平方米 |
规划建筑面积:74013 平方米 | 代征面积:暂无 |
容积率:不大于2.5 | 绿化率:不低于35% |
商业比例:暂无 | 建筑密度:不高于20% |
限制高度:暂无 | 出让形式:拍卖 |
出让年限:70年 | 位置:高陵区泾渭新城陕汽北侧规划路以南、渭华路以西 |
四至:高陵区泾渭新城陕汽北侧规划路以南、渭... | 规划用途:暂无 |
交易状况:成交****** | 竞得方:****** |
起始日期:2019-09-03 | 截止日期:2019-09-03 |
成交日期:****** | 交易地点:****** |
起始价:****** | 成交价:****** |
楼面地价:****** | 溢价率:****** |
土地公告:****** | 咨询电话:****** |
保证金:6990万元 | 最小加价幅度:暂无 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[西安市] 高陵区鹿苑大道东侧、上林三路北侧 | 住宅用地 | 未成交 |
[西安市] 高陵区鹿苑大道东侧、上林三路北侧 | 住宅用地 | 流拍 |
[西安市] 高陵区泾渭新城纬六路南侧、渭中路东侧、纬七路北侧 | 工业用地 | 已成交 |
[西安市] 泾渭新城泾渭路以东、渭原北路以西、纬二路以南、纬三路以北 | 工业用地 | 已成交 |
[西安市] 泾渭新城泾渭路以东、渭原北路以西、纬二路以南、纬三路以北 | 工业用地 | 未成交 |
[西安市] 高陵区泾渭新城陕汽北侧规划路以南、渭华路以西 | 住宅用地 | 已成交 |
2019年11月,全国300个城市共推出土地2994宗,推出土地面积11400万平方米,同比减少...[查看详情]